Huis
>
producten
>
D - Glucosamine
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | HS |
| Certificering | ISO,NSF-GMP, Halal |
| Modelnummer | USP43 rang |
Glucosamine sulfaat 2NACL
CAS-nummer: 38899-05-7
Klasse: levensmiddelenklasse
Uiterlijk: kristalhelder wit poeder
Testmethode: USP/EP/BP USP43
Test: 99% Min.
De grondstof voor de productie van D-glucosaminesulfaat 2NACL is de schelpen van schaaldieren zoals garnalen en krabben.Het glucosaminesulfaat 2NACL is een wit kristal geproduceerd in een NSF-GMP geverifieerde faciliteitHet heeft een bulkdichtheid van ongeveer 0,75 g/ml met een deeltjesgrootte van 80 mesh. De zuiverheid is niet minder dan 99% door HPLC-testmethode en het heeft een goede oplosbaarheid in water.
Het is een stof die van nature in het menselijk lichaam wordt geproduceerd en wordt gebruikt om gewrichtskraakbeen te bouwen en te onderhouden.Miljoenen mensen over de hele wereld kiezen ervoor deze stof aan te vullen door middel van een supplement.
Ons bedrijf is een van de eerste D-glucosamine serie fabrikanten in China.en we hebben een goede reputatie onder onze klanten over de hele wereld..
We hebben ISO, NSF-GMP, Halal certificaten.
Artikel 1 |
Specificaties (testmethode) |
Resultaten |
||||||
| Uiterlijk | Wit tot bijna wit poeder | Pass. | ||||||
| Identificatie |
A.Infrarood absorptie (197K) |
USP 197 |
||||||
| Oplosbaarheid: | Zeer oplosbaar in water, weinig oplosbaar in methanol | |||||||
| Beoordeling | 98% tot 102% | USP 43 | ||||||
| Specifieke rotatie | 50°- 55° | De volgende categorieën: | ||||||
| PH (2%, 25°) | 3.0-5.0 | De volgende categorieën: | ||||||
| Verlies bij drogen | Minder dan 1,0% | De volgende categorieën: | ||||||
| Residu op ontsteking. | 220,5%-26,0% ((droge basis) | USP281 | ||||||
| Organische vluchtige onzuiverheden | Voldoen aan de vereisten | De volgende categorieën: | ||||||
| Sulfaat | 160,3%-17,3% | De volgende categorieën zijn bedoeld: | ||||||
| Kalium | Geen neerslag | USP | ||||||
| Identificatie van natrium | Voldoen aan de vereiste voor de identificatie van natrium | USP | ||||||
| Bulk Desity | > 0,8 g/ml | In huis | ||||||
| Heavy Metal | NMT10PPM (methode I USP231) | De volgende categorieën zijn bedoeld: | ||||||
| Arseen | NMT3ppm ((Methode I USP231) | De volgende categorieën zijn bedoeld: | ||||||
| Totaal aantal bacteriën | < 1000 CFU/g (USP2021) | USP2021 | ||||||
| Gist en schimmel | < 100 CFU/g (USP2021) | USP2021 | ||||||
| Salmonella | Negatief (USP2022) | USP2022 | ||||||
| E. coli | Negatief (USP2022) | USP2022 | ||||||
| Staphylococcus aureus | Negatief (USP2022) | USP2022 | ||||||
| Deeltjesgrootte | 30 mesh | In huis | ||||||
|
Opberging: 25 kg/trommel, bewaarden in een luchtdichte verpakking, beschermd tegen licht. |
||||||||
| Grondstoffen | Schelpen van schelpdieren |
| Uiterlijk | Witte kristallen |
| Productie | NSF-GMP-geverifieerde faciliteit |
| ISO-certificaat | Beschikbaar |
| Dichtheid | Niet minder dan 0,75 g/ml |
| Deeltjesgrootte | 100% tot en met 80 maas |
| Heavy Metal | NMT 10 ppt in totaal |
| Micro | NMT 1000 cfu/g in totaal |
| Kwaliteitsnorm | USP 43 |
| Zuiverheid/test | NLT 99% |
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons