Huis
>
producten
>
D - Glucosamine
>
| Testparameter | Specificatie | Resultaat |
|---|---|---|
| Uiterlijk | Wit tot gebroken wit poeder | Geslaagd |
| Identificatie | Infrarood Absorptie, Chloride/Natrium Tests, Chromatografie, Sulfaatgehalte | USP 197, USP 191 |
| Oplosbaarheid | Zeer oplosbaar in water, spaarzaam oplosbaar in methanol | |
| Bepaling | 98%-102% | USP38 |
| Specifieke Rotatie | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Verlies bij Drogen | Minder dan 1.0% | USP731 |
| Residu na Ontsteking | 22.5%-26.0% (droge basis) | USP281 |
| Organische Vluchtige Verontreinigingen | Voldoet aan de eisen | USP467 |
| Sulfaat | 16.3%-17.3% | USP221 |
| Kalium | Geen neerslag vormt | USP |
| Natrium Identificatie | Voldoet aan de eis | USP |
| Bulk Dichtheid | >0.8g/ml | IN-HOUSE |
| Zwaar Metaal | NMT 10ppm | USP231 |
| Arseen | NMT 3ppm | USP231 |
| Totaal Bacteriëntelling | <1000 CFU/g | USP2021 |
| Gist & Schimmel | <100 CFU/g | USP2021 |
| Salmonella | Negatief | USP2022 |
| E. Coli | Negatief | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negatief | USP2022 |
| Deeltjesgrootte | 30 Mesh | IN-HOUSE |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Grondstof | Schelpen van Schelpdieren |
| Uiterlijk | Witte kristallen |
| Productie | NSF-GMP geverifieerde faciliteit |
| ISO Certificaat | Beschikbaar |
| Dichtheid | Niet Minder Dan 0.75g/ml |
| Deeltjesgrootte | 100% door 30 mesh |
| Zwaar Metaal | NMT 10 ppm totaal |
| Microbiële Tellingen | NMT 1000 cfu/g totaal |
| Kwaliteitsstandaard | USP38 |
| Zuiverheid/Bepaling | NLT 98% |
Contacteer op elk ogenblik ons