Huis
>
producten
>
Collageentype 1
>
|
|
| Plaats van herkomst | CHINA |
| Merknaam | HS |
| Certificering | NSF-GMP, Halal, ISO |
| Modelnummer | Rundercollageen |
| Oorsprong | Rundvlees Huid |
|---|---|
| Uiterlijk | Witte of gelige kleur |
| Geur | Geurloos |
| Oplosbaarheid | Goede oplosbaarheid in water |
| Bulk Dichtheid | 0,35 g/ml |
| Getapte Dichtheid | 0,45 g/ml |
| Moleculair Gewicht | NMT 3000 dalton |
| ITEMS | SPECIFICATIES (TESTMETHODE) | RESULTAAT |
|---|---|---|
| Uiterlijk | Wit of lichtgeel poeder (Visueel) | Geslaagd |
| Geur | Karakteristieke geur (Geur) | Geslaagd |
| Eiwit | ≥90,00 (Kjeldahl-bepaling) | 92,36% |
| Moleculair Gewicht | ≤3000 dalton (HPLC) | Geslaagd |
| PH | 4,0-7,0 (USP) | 5,8 |
| As | ≤2,00% (USP) | 0,18% |
| Verlies bij drogen | Minder dan 7,00% (USP) | 3,83% |
| Zware metalen | NMT 20 PPM (USP) | <20 PPM |
| Arseen | ≤1,0 mg/kg (ICP-MS) | Geslaagd |
| Chroom | ≤2,0 mg/kg (ICP-MS) | Geslaagd |
| Lood | ≤1,0 mg/kg (ICP-MS) | Geslaagd |
| Cadmium | ≤0,1 mg/kg (ICP-MS) | Geslaagd |
| Kwik | ≤0,1 mg/kg (ICP-MS) | Geslaagd |
| Totaal Aantal Bacteriën | NMT 1000 CFU/g (USP) | Geslaagd |
| Gist & Schimmel | NMT 100 CFU/g (USP) | Geslaagd |
| E.coli | Negatief (USP) | Negatief |
| Salmonella | Negatief (USP) | Negatief |
| Staphylococcus aureus | Negatief (USP) | Negatief |
Contacteer op elk ogenblik ons