Huis
>
producten
>
chondroitin sulfaatnatrium
>
Ons bedrijf produceert en levert EP7.0 kwaliteit runder chondroïtinesulfaat. Het wordt gewonnen uit runderkraakbeen en chondroïtinesulfaat van EP-kwaliteit heeft een hogere zuiverheid van 95% en een lager eiwitgehalte van 3,0%.
Als een van de eerste fabrikanten van chondroïtinesulfaat in China, is ons bedrijf al meer dan 20 jaar actief in de productie en marketing van chondroïtinesulfaat. De kwalificatiecertificaten van ons bedrijf omvatten de Drug Manufacturing License van de Chinese FDA, NSF-GMP Certificate, Halal Certificate en DMF Documentation. We hebben ook de registratie van chondroïtinesulfaat in Oekraïne, andere GOS-landen en Japan voltooid.
| ITEM | SPECIFICATIES (TESTMETHODE) | RESULTAAT |
|---|---|---|
| Karakters | Wit tot bijna wit, hygroscopisch poeder (VISUEEL) | GESLAAGD |
| Oplossing | Vrij oplosbaar in water en in ethanol (EP7.0) | GESLAAGD |
| Identificatie | Infrarood absorptiespectrofotometrie (EP2.2.24) | GESLAAGD |
| Natriumreactie (EP2.3.1) | POSITIEF | |
| Gerelateerde stoffen (EP7.0) | <2.0% | |
| Gerelateerde stoffen: onderzoek de belangrijkste band in de elektroferogrammen verkregen in de test voor gerelateerde stoffen (EP) | GESLAAGD | |
| pH | 5.5-7.5 (EP2.2.3) | 6.2 |
| Specifieke optische rotatie | - 12°~ -19° (EP2.2.7) | -17° |
| Intrinsieke viscositeit | 0.01M3/KG – 0.15M3/KG (EP7.0) | 0.07M3/KG |
| Eiwit | NMT3.0 % (EP2.5.33) | 2.8% |
| Chloride | NMT0.5 % (EP2.4.4) | <0.5% |
| Zwaar metaal | NMT20PPM (EP2.4.8) | <20PPM |
| Verlies bij drogen | MINDER DAN 12 % (EP2.2.32) | 7.11% |
| Analyse | c95%-105 % (EP7.0.CPC-titratie) | 99% |
| Organische vluchtige onzuiverheden (Ethanol) | NMT0.5% (EP7.0) | <0.5% |
| Totaal aantal levensvatbare aerobe bacteriën | NMT 1000CFU/G (EP2.6.12) | GESLAAGD |
| Gist en schimmels | NMT 100CFU/G (EP2.6.12) | GESLAAGD |
| Staphylococcus Aureus | NEGATIEF (EP2.6.13) | GESLAAGD |
| Pseudomonas Aeruginosa | NEGATIEF (EP2.6.13) | GESLAAGD |
| Escherichia Coli | NEGATIEF (EP2.6.13) | GESLAAGD |
| Salmonella | NEGATIEF (EP2.6.13) | GESLAAGD |
| Enterobacteriën | NEGATIEF (EP2.6.13) | GESLAAGD |
| Gal-tolerante Gram-negatieve bacteriën (g) | NEGATIEF (EP2.6.13) | GESLAAGD |
| Andere pathogene bacteriën | NEGATIEF/G (EP2.6.13) | GESLAAGD |
| Bulkdichtheid | >0.55g/ml | 0.68g/ml |
| Deeltjesgrootte | 100% DOOR 80MESH | GESLAAGD |
Runder chondroïtinesulfaat natrium EP-kwaliteit wordt gewonnen uit runderkraakbeen. Vergeleken met chondroïtine van runderen van USP-kwaliteit, heeft het een hogere analyse van 95% terwijl de analyse van USP-kwaliteit 90% is en met een lagere eiwitlimiet (EP-kwaliteit NMT 3,0%, USP NMT 6,0%).
Chondroïtinesulfaat vervult een structurele rol bij het binden met de collageenfibrillen die aanwezig zijn in kraakbeen. Er wordt aangenomen dat chondroïtinesulfaat natrium van runderen helpt de afbraak van kraakbeen in gewrichten te vertragen, omdat het wordt beschouwd als de bouwstenen voor kraakbeen. Het wordt vaak gebruikt in voedingssupplementen en helpt pijn in de gewrichten te verlichten.
| Tabletten | Runder chondroïtinesulfaat natrium wordt veel gebruikt in combinatie met Glucosamine en MSM (Methyl-Sulfonyl-Methaan) in tabletten als voedingssupplementen die bedoeld zijn voor de gezondheid van de gewrichten |
| Capsules | Runder chondroïtinesulfaat natrium kan ook in capsulevorm worden gebruikt, samen met glucosamine en MSM. |
| Poedervorm | Runder chondroïtinesulfaat kan ook in poedervorm in sachets worden geproduceerd |
Onze GMP-werkplaats
![]()
De producten van onze OEM-klanten
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons