Huis
>
producten
>
D - Glucosamine
>
| Extractiebron | Schelpdieren (garnalen, krab) |
|---|---|
| Zuiverheidstest | Niet Minder Dan 98% |
| Kwaliteitsnorm | USP38 |
| Bulkdichtheid | 0,70 g/ml |
| Productiefaciliteit | ISO Geverifieerd, NSF-GMP Geverifieerd |
| Uiterlijk | Witte kristallen |
| Parameter | Specificatie | Testmethode |
|---|---|---|
| Uiterlijk | Witte kristal | Visueel |
| Identificatie | Infraroodabsorptie (197K) Voldoet aan chloride-eisen (USP191) Retentietijd komt overeen met standaard |
USP 191 |
| Oplosbaarheid | Zeer oplosbaar in water, spaarzaam oplosbaar in methanol | USP |
| Test | 98%-102% | HPLC |
| Specifieke Rotatie | 70°-73° | USP781S |
| PH (2%, 25°) | 3,0-5,0 | USP791 |
| Verlies bij Drogen | Minder dan 1,0% | USP731 |
| Residu na Ontbranding | NMT 0,1% | USP281 |
| Sulfaten | NMT 0,24% | USP221 |
| Chloride | 16,3%-16,7% | |
| Zware Metalen | NMT 10 PPM (Methode II) | USP231 |
| Lood | NMT 0,5 PPM (Methode II) | USP211 |
| Kwik | NMT 1,0 ppm (Methode II) | USP211 |
| Cadmium | NMT 1,0 PPM (Methode II) | USP211 |
| Totaal Aantal Bacteriën | <1000CFU> | USP2021 |
| Gist & Schimmel | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negatief | USP2021 |
| E.Coli | Negatief | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negatief | USP2022 |
| Bulkdichtheid | NLT 0,8 g/ml | IN-HOUSE |
| Deeltjesgrootte | 100% door 30 mesh | Geslaagd |
Contacteer op elk ogenblik ons